Nykypäivän kytketyssä maailmassa yhteydenpidon pysyminen on välttämätöntä. 4G -tekniikan myötä Internet -nopeudet ovat saavuttaneet aikaisemmin ennenkuulumattoman tasot, mikä tekee videopuhelua, suoratoistoa ja online -pelaamista helppoa. Jotta tämä tekniikka toimisi tehokkaasti, sen on oltava yhteensopiva globaalien operaattorien taajuuksien kanssa.

Globaalien operaattoreiden radiotaajuuskaistat ovat hallituksen osoittama, ja nämä taajuudet vaihtelevat maasta toiseen. Siksi on välttämätöntä varmistaa, että 4G -tuotteet toimivat näillä taajuuksilla häiriöttömien palvelujen tarjoamiseksi. Valmistaja räätälöi tuotteensa vastaamaan eri globaalien operaattoreiden erityisrakemuksia. Tämä menetelmä tarjoaa korkeamman yhteensopivuuden ja käytettävyyden.
Multi - Band 4G -reitittimien suhteen on saatavana kahta tyyppiä: taajuusdivisioonan kaksisuuntainen (FDD) ja Time Division Duplexing (TDD). FDD: tä käytetään enimmäkseen Yhdysvalloissa ja Euroopassa, kun taas TDD: tä käytetään yleisesti Kiinassa ja Intiassa. Multi - Band 4G -reitittimet tukevat sekä FDD: tä että TDD: tä, jolloin käyttäjät voivat pysyä yhteydessä riippumatta siitä, missä he ovat maailmassa. Tämä on erityisen hyödyllistä matkustajille, jotka vierailevat usein eri maissa, joilla on eri paikalliset taajuudet.
| 4G -tuotteen yhteensopivuus globaaleille operaattoreille | ||
| Maa | Operaattori 4G/3G -kaista | |
| Venäjä | Viiva | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafoni | 4G/LTE - fdd: b7/b20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| MOTI V TATTELECOM | 4G/LTE - fdd: B3 Tuki: 4G/LTE - fdd: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh -televiestintä | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Espanja | Cota (Murcia4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Huijari | 4G/LTE - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oranssi | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Ranska | Ilmainen matkapuhelin | 4G/LTE - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oranssi | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - matkapuhelin | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Alankomaat | Tele2/siki | 4G/LTE - fdd: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Puola | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oranssi t - matkapuhelin | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Pelata | 4G/LTE - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italia | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Tuuli | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Tanska | 3 (Tre) | 4G/LTE - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenori | 4G/LTE - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (kolme) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanti | Meteori | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Tšekin Tasavalta |
O2 | 4G/LTE - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - matkapuhelin | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Yhtenäinen Kuningaskunta |
3 (kolme) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Neitsyt | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (kaikki Kaikkialla) |
4G/LTE - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Kuuma matkapuhelin, kumppani | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Kumppani | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4G/LTE - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4G/LTE - fdd: b1/b5/b7 | |
| Sk -televiestintä | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japani | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT Docomo | 4G/LTE - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - fdd: b1/b8/b9 4G/LTE - TDD: B41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thaimaa | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MINUN | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasilia | Timari | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viiva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Huijari | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Villi | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Intia | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Lisätietoja yhteensopivuudesta, ota meihin yhteyttä: info@qs-wifi.com | ||
Yhteenvetona voidaan todeta, että 4G -tuotteiden yhteensopivuus globaalien operaattoreiden kanssa on kriittinen saumattoman yhteyden kannalta nykypäivän nykymaailmassa. Paikalliseen infrastruktuuriin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota, koska se vaikuttaa verkon kattavuuteen ja nopeuteen. Joten, jos aiot investoida 4G -tuotteeseen, varmista, että se on yhteensopiva sen alueen paikallisten taajuuksien ja infrastruktuurin kanssa.